Last Weeks Price
| Beans | Futures | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|
| April | $11.77 | -.3 | $11.47 |
| May | $11.77 | -.3 | $11.47 |
| June | $11.77 | -.4 | $11.37 |
| Sept-Nov | $11.74 | -.59 | $11.15 |
| Corn | Futures | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|
| April | $4.50 | -.38 | $4.12 |
| May | $4.50 | -.38 | $4.12 |
| June | $4.50 | -.33 | $4.17 |
| Sept-Nov | $4.73 | -.47 | $4.26 |


